產(chǎn)品中心
CA-2500色彩分析儀
CA-2500色彩分析儀 對各種FPD、投影儀、背光等的“亮度偏差“、“色度偏差“進(jìn)行“高分辨率“、“二維“測量。由于能夠在短時(shí)間內(nèi)高效完成從測量到數(shù)據(jù)分析、評估的全過程,可在開發(fā)評估、檢測等方面發(fā)揮重要作用。
CA-2500色彩分析儀采用可媲美人眼視覺效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠?qū)χ悄苁謾C(jī)、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進(jìn)行準(zhǔn)確、高分辨率的二維測量。使用的專用軟件充分兼顧易用性,用戶通過簡單的操作,就能在短時(shí)間內(nèi)完成從測量到數(shù)據(jù)分析、評估的全過程,大幅提高了測量效率,可在開發(fā)評估、檢測等方面發(fā)揮重要作用。
主要用途
統(tǒng)一測量多個(gè)中小型液晶面板、有機(jī)EL面板的亮度、色度分布
測量單個(gè)大型液晶面板、有機(jī)EL面板的亮度、色度分布
測量照明范圍內(nèi)的亮度分布
測量各種發(fā)光體的亮度、相關(guān)色溫分布
測量車用儀表的亮度分布
?主要特點(diǎn)
擴(kuò)大低亮度的可測量范圍
可測量的低亮度為0.05cd/m2,是傳統(tǒng)機(jī)型(CA-2000)的2倍。
?提高耐用性
可測量次數(shù)大幅提高,約為傳統(tǒng)機(jī)型(CA-2000)的5倍。
使用XYZ濾鏡傳感器,敏感度可與人眼相媲美
二維色彩分析儀CA-2500使用XYZ濾鏡(該濾鏡具備與CIE 1931等色函數(shù)非常接近的光譜敏感度),與數(shù)碼攝像機(jī)等設(shè)備中所使用的RGB分色濾鏡相比,能夠測量與人眼感光度相近的亮度和色度。
光譜響應(yīng)度示意圖
?配備可適用于各種對象、用途的鏡頭
配備的鏡頭組包括標(biāo)準(zhǔn)、廣角、長焦(帶微距連接環(huán))共3種類型的鏡頭,用戶可根據(jù)不同的測量對象、測量方法選擇最合適的鏡頭。
?完善的工廠校準(zhǔn)
根據(jù)鏡頭類型或焦點(diǎn)位置的不同,對每個(gè)內(nèi)置光學(xué)濾鏡均實(shí)施了完善的工廠校準(zhǔn)。
無論測量對象的大小、明暗度、測量方法如何,用戶購買二維色彩分析儀CA-2500后均可馬上進(jìn)行高精度的測量。
?對于PDP、OLED電視類產(chǎn)品的閃光光源,也能夠進(jìn)行高精度測量
對于顯示屏設(shè)備、脈沖發(fā)光體,通過輸入頻率的數(shù)值(4~2,000Hz),便能夠進(jìn)行同步測量。
?標(biāo)配具有良好操作性的新軟件CA-S25w
該軟件具有輔助對焦、輔助對位、自動(dòng)檢測的功能,用戶無需進(jìn)行繁瑣的測量準(zhǔn)備工作。
?標(biāo)配SDK(Software Development Kit)
CA-2500配備可用于用戶軟件開發(fā)的SDK,借此可高效制作自主開發(fā)的軟件。
主要測量距離對應(yīng)的測量尺寸(測量尺寸為橫豎方向的長度)
主要規(guī)格
CA-2500色彩分析儀
型號 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
---|---|---|---|---|---|---|
感光元件 | CCD圖像傳感器(單色)、2/3英寸、有效像素?cái)?shù):1,000×1,000像素、內(nèi)置XYZ濾鏡(接近CI E1931配色函數(shù))、內(nèi)置ND濾鏡 | |||||
鏡頭 | 用戶可自行更換鏡頭,含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距與高倍率微距是通過組合長焦鏡頭與微距用連接環(huán)實(shí)現(xiàn)的) | |||||
測量點(diǎn)數(shù) (分辨率) | 980×980(使用數(shù)據(jù)管理軟件CA-S25w , 還可選擇490×490、196×196 這兩種分辨率) | |||||
色別標(biāo)志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 T ⊿ uv、主波長、激發(fā)純度 | |||||
顯示模式 | 色彩仿真、色度圖、參考點(diǎn)、截面圖、色偏差 | |||||
測量尺寸 (正方形的一邊)※1 | 標(biāo)準(zhǔn) 鏡頭 | 廣角 鏡頭 | 長焦 鏡頭 | |||
- | 使用 低倍率 微距時(shí) | 使用 高倍率 微距時(shí) | ||||
約98mm ~ (因不同的距離而變化) | 約145mm ~ (因不同的距離而變化) | 約115mm ~ (因不同的距離而變化) | 約57mm (固定) | 約27mm (固定) | ||
主要距離對應(yīng)的 測量尺寸 (尺寸/ 距離) | 約98mm / 250mm | 約145mm / 200mm | 約115mm / 900mm | 約57mm / 500mm (固定) | 約27mm / 300mm (固定) | |
約210mm / 500mm | 約410mm / 500mm | 約275mm / 2,000mm (固定) | ||||
約440mm / 1,000mm | 約850mm / 1,000mm | 約420mm / 3,000mm | ||||
約890mm / 2,000mm | 約1,770mm / 2,000mm | |||||
測量亮度范圍 (使用內(nèi)置ND) | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.05 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,000 cd/m2 | 0.25 ~ 100,>000 cd/m2 | 0.5 ~ 100,000 cd/m2 | |
測量時(shí)間 ※2 | 累計(jì)次數(shù)1次:約5秒~、 累計(jì)次數(shù)4次:約6秒~、 累計(jì)次數(shù)16次:約10秒~、 累計(jì)次數(shù)64次:約25秒~、 累計(jì)次數(shù)256次:約80秒~ | |||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
溫度/濕度特性(在使用溫度/濕度范圍內(nèi)) 亮度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準(zhǔn)時(shí)的變化量為 ±2% 色度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準(zhǔn)時(shí)的變化量為±0.004 | ||||||
重復(fù)性※4 | 亮度 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測量點(diǎn)之間的誤差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步測量(可設(shè)定同步頻率)、 用戶校準(zhǔn)累計(jì)功能 | |||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用溫度/濕度范圍 ※8 | 10~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 | |||||
存儲(chǔ)溫度/濕度范圍※8 | 0~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 30~35℃、相對濕度55%以下/無凝露 | |||||
尺寸 | 僅主機(jī) | 160(寬)mm×164(高)mm×192(長)mm (含把手在內(nèi)的高度:211 mm) | ||||
安裝鏡頭、鏡頭遮光罩時(shí) | 224 (長度) mm | 219 (長度) mm | 224 (長度) mm | 230 (長度) mm | 237 (長度) mm | |
重量 | 約3.5kg (安裝標(biāo)準(zhǔn)鏡頭、鏡頭遮光罩時(shí)) | |||||
電源 | 專用交流電適配器 (100V 0.75A、50/60Hz) |
※1 視角誤差: 7 %
※2 測量時(shí)間因測量對象的明暗度、計(jì)算機(jī)的工作速度、數(shù)據(jù)處理內(nèi)容而異。
表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
計(jì)算機(jī)CPU | Intel Core i7-3770 3.40GHz |
內(nèi)存 | 8GB |
數(shù)據(jù)處理 | 亮度數(shù)據(jù)的虛擬彩色顯示 |
分辨率 | 980×980 |
快門速度 | Y 測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32 秒 |
測量光的亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約80 cd/m2、長焦鏡頭:約300 cd/m2、 低倍率微距:約400 cd/m2、高倍率微距:約600 cd/m2 |
※ 測量對象越暗則測量時(shí)間越長。最大測量時(shí)間分別是,累計(jì)1次時(shí)約為14秒、累計(jì)4次時(shí)約為45秒、累計(jì)16次時(shí)約為3分鐘、累計(jì)64次時(shí)約為11分鐘、累計(jì)256次時(shí)約為44分鐘。
※3 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
測量光的亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭/廣角鏡頭:約35 cd/m2、長焦鏡頭:約140 cd/m2、 低倍率微距:約250 cd/m2、高倍率微距:約250 cd/m2 |
距離 | 各鏡頭、接近距離 |
評估方法 | 使用屏幕中央部10%范圍的平均值進(jìn)行評估 |
溫度 | 23±2°C |
相對濕度 | 40%±10% |
測量光 | 基準(zhǔn)光源白色 |
累計(jì)次數(shù) | 64次(一般模式) |
※4 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
分辨率 | 196×196 |
快門速度 | Y測量:1/64 秒、XZ 測量:1/32秒 |
增益 | 標(biāo)準(zhǔn)(×1)使用 |
光量級別 | 最佳光量范圍的中間級別 |
評估方法 | 使用全像素中重復(fù)性(2σ)的最大值進(jìn)行評估 |
溫度 | 23±2°C |
相對濕度 | 40%±10% |
測量光 | 基準(zhǔn)光源白色 |
累計(jì)次數(shù) | 64次(一般模式) |
※5 表中的規(guī)格數(shù)值是根據(jù)以下本公司內(nèi)部的測量條件測得。
測量光的亮度 | 廣角鏡頭:約40 cd/m2長焦鏡頭:約160cd/m2、 低倍率微距:約200cd/m2、高倍率微距:約350cd/m2 |
距離 | 各鏡頭、校準(zhǔn)距離 |
分辨率 | 196×196 |
溫度 | 23±2°C |
相對濕度 | 40%±10% |
測量光 | 基準(zhǔn)光源白色 |
累計(jì)次數(shù) | 64次(一般模式) |
評估方法
※6 針對全屏,使用橫豎尺寸為60%的屏幕中央正方形范圍的最大/最小值進(jìn)行評估
※7 使用全屏的最大/最小值進(jìn)行評估
※8 無論是正在使用溫度/濕度范圍內(nèi)進(jìn)行使用,還是正在存儲(chǔ)溫度/濕度范圍內(nèi)進(jìn)行存儲(chǔ),指示值都有可能因長時(shí)間的使用或存儲(chǔ)的狀態(tài)而發(fā)生變化。
● 上述規(guī)格若有更改,恕不另行通知。