產(chǎn)品中心
分光測色計
柯尼卡美能達的新一代CM-26dG系列,包含三款便攜式分光測色計型號。旗艦型號CM-26dG和CM-26d擁有技術(shù)和測量精度。其中,CM-26dG是二合一機型,可同時進行色彩與光澤測量,CM-26d專注于色彩測量。CM-25d則是該系列的經(jīng)濟高效型號,高性價比之選。
分光測色計重復(fù)性顯著提升,更好的測試一致性。測量速度與可操作性。
產(chǎn)品特點
色彩與光澤測量功能二合一
CM-26dG可同時測量色彩光澤,功能豐富,一機兩用。
由于顏色和光澤度的測量可以用一個設(shè)備完成,所以不需要準備單獨的分光測色計和光澤度計,也不需要更換設(shè)備測量,因此可以顯著提高工作效率,尤其是在測量大批量樣品時。
測量速度
CM-26dG 測量顏色所需的時間約為舊機型的一半,僅 0. 7秒 (SCI 或 SCE)。此外,同時測量顏色和光澤僅需約 1 秒 (SCI 或 SCE + 光澤度)。測量速度越快,工作效率提高。
緊湊、輕巧的外觀設(shè)計
CM-26dG的流線型設(shè)計更有利于用戶在對應(yīng)于難以接觸的測量位置執(zhí)行測量。
儀器前端向下傾斜,圓形的測量口徑讓CM-26dG更容易進入狹窄的測量區(qū)域,例如擋風玻璃后的儀表盤。此外,目標罩有效降低了儀器測量口徑被刮花的風險。
兩側(cè)都有一個測量按鈕,這樣無論用哪只手,在任何情況下都可以輕松完成測量。
重復(fù)性與器間差較舊機型顯著改進,性能出眾
由于供應(yīng)鏈系統(tǒng)不斷被構(gòu)建和完善,數(shù)據(jù)需要在更多的生產(chǎn)現(xiàn)場間共享。重復(fù)性與器間差成為衡量便攜式分光測色計性能的主要指標。CM-26dG和CM-26d的器間差僅為ΔE*ab 0.12(12 塊 BCRA 系列色板的平均值),與市場上所有便捷式分光測色計相比具有顯著優(yōu)勢。在測量光澤度時,CM-26dG 的器間差介于±0.2GU (0-10 GU) 或 ±0.5 GU (10-100 GU)。此外,重復(fù)性較舊機型提升50%,達到 σΔE*ab 0.02。出眾的性能促進了數(shù)字化彩色數(shù)據(jù)管理,從而有助于制造商加強其工廠和供應(yīng)商之間的質(zhì)量管理。
<快速易用的分光測色計配置軟件 CM-CT1>CM-CT1 為制造商提供了簡便而快捷地設(shè)置 CM-26dG 系列分光測色計的方法。此外,當使用多個設(shè)備或需要在多個工廠或供應(yīng)商之間設(shè)置相同的測量條件時,可以將設(shè)置編譯成一個模板文件進行共享。
分光測色計技術(shù)參數(shù)
型號 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |||
顏 色 | 照明 / 觀察系統(tǒng) | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明: 8° 觀察 ) SCI ( 包含鏡面反射光) / SCE ( 排除鏡面反射光) 模式可切換 符合ISO 7724/1, CIE N0.15(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 條件c, ASTM E1164(SCI) | ||||
積分球 | ?54 mm | |||||
光源 | 脈沖氙燈 ×2 | 脈沖氙燈 ×1 | ||||
傳感器 | 雙 40 元件硅光電二極管陣列 | 雙 32 元件硅光電二極管陣列 | ||||
分光方式 | 平面衍射光柵 | |||||
測量波長范圍 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||||
測量波長間隔 | 10 nm | |||||
半波寬度 | 約 10 nm | |||||
反射率測量范圍 | 0 - 175%; 顯示分辨率 : 0.01 | |||||
照明口徑 | 12 × 12.5 mm ( 圓圈 + 橢圓 ) | MAV : ?12 mm SAV : ?6 mm | MAV : ?12 mm | |||
測量口徑 | MAV: ?8 mm, SAV: ?3 mm | MAV : ?8 mm | ||||
重復(fù)性 | ΔE*ab 0.02 以內(nèi)的標準偏差 | ΔE*ab 0.04 以內(nèi)的標準偏差 | ||||
(測量條件 : 白色校準執(zhí)行后以 5 秒為間隔測量白色校準板 30 次 ) | ||||||
器間差 | ΔE*ab 0.12 以內(nèi) | ΔE*ab 0.20 以內(nèi) | ||||
( 基于 12 塊 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值相比較 ) | ||||||
UV 調(diào)整 | UV 100% / UV 0% | — | ||||
標準觀察者 | 2° , 10° | |||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用戶定義光源 *1 ( 同時用兩種可能的光源進行評測 ) | |||||
顯示數(shù)據(jù) | 色度值 / 圖, 色差值 / 圖, 光譜圖, 通過 / 失敗判斷, 仿真色 | |||||
色度數(shù)據(jù) | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及這些空間的色差 ; Munsell (C) | |||||
指標 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 強度 , 遮蓋率 , 灰度 , 用戶指標 *1 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 強度 , 遮蓋率 , 灰度 , 8° 光澤度 , 用戶標準 *1 | ||||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||||
適用標準 | 符合ISO 7724/1, CIE N0.15(2004), DIN5033 Teil7, JIS Z 8722 條件c, ASTM E1164(SCI) | |||||
光 澤 度 | 測量角 | 60° | — | |||
光源 | 白光 LED | — | ||||
傳感器 | 硅光二極管 | — | ||||
測量范圍 | 0 - 200 GU; 顯示分辨率 : 0.01 GU | — | ||||
測量面積 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : ?3 mm | — | ||||
重復(fù)性 | 標準偏差 0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以內(nèi) 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以內(nèi) 100 - 200 GU: 介于 0.2% 指示值 ( 測量條件 : 校準執(zhí)行后以 5 秒 為間隔測量 30 次 ) | — | ||||
器間差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以內(nèi) 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以內(nèi) (MAV; 與標準樣件在 KONICA MINOLTA 標準測量條件下的測量值進行比較 ) | — | ||||
適用標準 | JIS Z8741 ( 僅 MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 僅 MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | — | ||||
測量時間 | 約 1 秒 ( 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 ) | 約 0.7 秒 ( 測量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
( 從按下測量按鈕到測量完成 ) | ||||||
最小測量間隔 | 約 2 秒 ( 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 ) | 約 1.5 秒 ( 測量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 1,000 目標數(shù)據(jù) + 5,100 樣品數(shù)據(jù) | |||||
電池性能 | 測量模式 : SCI + 光澤度 或 SCE + 光澤度 | 測量模式 : SCI 或 SCE | ||||
在23°C下使用專用鋰電池以10秒為間隔進行測量時,大約 3,000 次 (使用藍牙時大約 1,000 次) | ||||||
取景器功能 | 可用 (帶白色 LED 光源) | |||||
顯示屏 | 2.7" 彩色 TFT-LCD, 具有可翻轉(zhuǎn)縱向瀏覽模式 | |||||
顯示語言 | 英語、 日語、 德語、 法語、 意大利語、 西班牙語、 簡體中文、 葡萄牙語、 俄語、 土耳其語、波蘭語 | |||||
接口 | USB 2.0; 藍牙 (SPP- 兼容。 按需選配藍牙模塊) | |||||
電源 | 專用鋰離子電池 (可拆卸), USB 總線電源 (安裝鋰離子電池)專用交流適配器 (安裝鋰離子電池) | |||||
充電時間 | 約 6 小時 | |||||
工作溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 5 - 40°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露 | |||||
存儲溫度 / 濕度范圍 | 溫度 : 0 - 45°C, 相對濕度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 無凝露 | |||||
尺寸 | 約 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||||
重量 | 約 660 g | 約 630 g | 約 620 g |
*1 設(shè)置用戶配置的光源或用戶參數(shù)時,需要選配色彩管理軟件 SpectraMagic NX。
注:以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知。